Таблица размеров бюстгальтеров KEY для женщин

Чашка
Обхват под грудью, см
 70 75 80 85
Обхват груди, см
A 83 88 93 98
B 85 90 95 100
C 87 92 97 102
D 89 94 99 104

  

Таблица размеров бюстгальтеров KEY для девочек

Чашка
Обхват под грудью, см
 65 70 75
Обхват груди, см
AA 78 83 88
BB 80 85 90

 

Таблица размеров мужского нижнего белья KEY
Размер S M L XL XXL 3XL 4XL
Обхват грудной клетки, см 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120
Обхват талии, см 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110
Обхват бедер, см 99-103 103-107 107-111 111-115 115-119 119-121 121-125
Рост, см 164-170 170-176 176-182 182-188 182-188 188-194 188-194

 

Таблица размеров женского нижнего белья KEY
Размер S M L XL XXL 3XL
Обхват грудной клетки, см 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104
Обхват талии, см 64-68 68-72 72-76 76-80 80-84 84-88
Обхват бедер, см 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112
Рост, см 158-164 164-170 170-176 176-182 176-182 176-182

  

Таблица размеров нижнего белья KEY для подростков
Размер 140-146 146-152 152-158 158-164
Обхват грудной клетки, см 68-72 72-76 76-80 80-84
Обхват талии, см 60-63 63-65 65-68 68-72
Рост, см 140-146 146-152 152-158 158-164

 

Таблица размеров нижнего белья KEY для детей
Рост, см 116-122 122-128 128-134 134-140
Обхват грудной клетки, см 56-60 60-64 64-68 68-72
Обхват талии, см 52-55 55-58 58-61 61-64
Обхват бедер, см 64-68 68-72 72-76 76-80

  

Таблица размеров колгот KEY
Размер 2-S 3-M 4-L 5-XL
Обхват бедер, см 88-102 90-112 100-120 110-130
Вес, кг 40-60 50-68 53-75 58-85
Рост, см 140-165 140-172 150-178 160-185